Отзывы Arrowhead Mills, Органическое цельное пшено, 28 унц. (793 г)
6.57 $531 руб275 грн3485 тг
- Категория: Прочие зерновые
- Производитель: Arrowhead Mills
- Оригинальное название: Arrowhead Mills, Organic Whole Millet, 28 oz (793 g)
- Артикл: ARW-47636
- Размеры: 6.1 x 11.2 x 15.7 cm

Отзыв о товаре:
Arrowhead Mills, Органическое цельное пшено, 28 унц. (793 г)
TristanM
22.08.2018 22:55
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- Абсолютно натуральный продукт
- Естественное питание
- Хороший источник железа
- Кошерный продукт ПАРВЕ
- Органическое происхождение подтверждено Министерством сельского хозяйства США
- 100% цельное зерно, от 44г на порцию
- Ешьте ежедневно минимум 48 г цельного зерна
- Органическое происхождение подтверждено Техасским отделением агрикультуры (TDA)
Цельное пшено является отличным источником железа. Мелкие зернышки быстро готовятся, придают аромат и текстуру хлебу. Его часто едят как рис, пшено было основным продуктом Китая до того, как рис стал доминировать! Также его можно использовать для пудингов, плова и начинок.
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1/4 чашки (44 г) | ||
| Порций в упаковке: около 18 | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость* | |
| Калории | 150 | |
| Калории из жиров | 10 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2% |
| Насыщенный жир | 0 g | 0% |
| Транс-жиры | 0 g | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий | 0 мг | 0% |
| калий | 110 мг | 3% |
| Всего углеводов | 33 г | 11% |
| Диетическое волокно | Менее 1 г | 2% |
| Sugars | 0 g | |
| белка | 4 г | |
| Витамин А | 0% | |
| Витамин С | 0% | |
| кальций | 2% | |
| Железо | 15% | |
| Тиамин | 15% | |
| Рибофлавин | 4% | |
| Ниацин | 4% | |
| фосфор | 10% | |
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: | ||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Sat Fat | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2,400 мг | 2,400 мг |
| калий | 3,500 мг | 3,500 мг | |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г |














