Отзывы Bob's Red Mill, Органическая цельнозерновая гречневая каша, 16 унций (453 г)
5.89 $476 руб247 грн3124 тг
- Категория: Прочие зерновые
- Производитель: Bob's Red Mill
- Оригинальное название: Bob's Red Mill, Organic Whole Grain Buckwheat, 16 oz (453 g)
- Артикл: BRM-00580
- Размеры: 6.9 x 10.2 x 13.5 cm

Отзыв о товаре:
Bob's Red Mill, Органическая цельнозерновая гречневая каша, 16 унций (453 г)
OLSV
30.05.2018 16:30
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
- За Ваше здоровье...Боб Мур
- Отличный источник белка и клетчатки
- Друг сердца
- Не содержит глютена
- Органическая продукция, сертифицированная Международным комитетом по гарантии качества (QAI)
- Полностью натуральный
- Кошерный
Гречка это великолепная цельная крупа, богатая на питательные вещества, особенно белок. Она имеет приятный и простой вкус с нотками ореха. Она послужит прекрасным гарниром и может заменить рис или другой злак, используемый для приготовления салатов, пловов, запеканок и других блюд.
Каждая партия продукции от Bobs Red Mill с отметкой не содержит глютена тестируется в нашей лаборатории контроля качества. Мы используем тест ELISA Gluten Assay для определения наличия глютена в продукте.
| Дополнительные факты | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 1/4 чашки (46 г) сухой | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество порций в упаковке: около 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество на порцию | %Дневная стоимость * | |||||||||||||||||||||||||
| Калории | 160 | |||||||||||||||||||||||||
| Калории из жиров | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Всего жиров | 1 г | 2% | ||||||||||||||||||||||||
| Насыщенный жир | 0 г | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Транс-жиры | 0 г | |||||||||||||||||||||||||
| холестерин | 0 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| натрий | 0 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Всего углеводов | 32 г | 11% | ||||||||||||||||||||||||
| Диетическое волокно | 1 г | 4% | ||||||||||||||||||||||||
| Sugars | 1 г | |||||||||||||||||||||||||
| белка | 6 г | |||||||||||||||||||||||||
| Витамин А | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Витамин С | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| кальций | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Железо | 8% | |||||||||||||||||||||||||
| * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях. | ||||||||||||||||||||||||||
| Калории | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
| Сидел. Жир | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
| холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
| натрий | Меньше, чем | 2,400 мг | 2,400 мг |
| Всего Карб. | 300 г | 375 г | |
| Диетическое волокно | 25 г | 30 г |













